"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> Chill Air Grid
With Floor Coolers 38° F 7'6" High
Side Mount Top Mount Actual Size Door Size Capacity Compressor Amps Electrical Ship Weight
»CA7-054-CS CA7-054-CT 4'10 1/2"x3'11" 26"x78" 84 cu.ft. 1/3 HP 12.0 115/60/1 779 QS
»CA7-064-CS CA7-064-CT 5'10"x3'11" 26"x78" 116 cu.ft. 1/3 HP 12.0 115/60/1 844 QS
CA7-066-CS CA7-066-CT 5'10"x5'10" 26"x78" 184 cu.ft. 1/2 HP 13.4 115/60/1 1013 QS
CA7-068-CS CA7-068-CT 5'10"x7'9" 26"x78" 252 cu.ft. 1/2 HP 13.4 115/60/1 1169 QS
CA7-610-CS CA7-610-CT 5'10"x9'8" 26"x78" 320 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1368 QS
CA7-612-CS CA7-612-CT 5'10"x11'7" 26"x78" 388 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1434 QS
CA7-088-CS CA7-088-CT 7'9"x7'9" 26"x78" 345 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1391 QS
CA7-810-CS CA7-810-CT 7'9"x9'8" 26"x78" 439 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1573 QS
CA7-812-CS CA7-812-CT 7'9"x11'7" 26"x78" 532 cu.ft. 1 HP 18.7 **115/60/1 1762 QS
CA7-108-CS CA7-108-CT 9'8"x7'9" 26"x78" 439 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1573 QS
CA7-1010-CS CA7-1010-CT 9'8"x9'8" 26"x78" 558 cu.ft. 1 HP 18.7 **115/60/1 1790 QS
» Refrigeration must be on 5 ft wall Note; add "L" or "R" to the end of the model number for Left or Right door
* Available with 208-230/61/1 electrical at 10.5 amps ** Available with 208-230/60/1 electrical at 11.3 amps
QS Available on Quick Ship Program
     
     
With Floor Freezers -10° F 7'6" High
Side Mount Top Mount Actual Size Door Size Capacity Compressor Amps Electrical Ship Weight
»CA7-054-FS CA7-054-FT 4'10 1/2"x3'11" 26"x78" 84 cu.ft. 1 HP 9.7 208-230/60/1
879
QS
»CA7-064-FS CA7-064-FT 5'10"x3'11" 26"x78" 116 cu.ft. 1 HP 9.7 208-230/60/1
944
QS
CA7-066-FS CA7-066-FT 5'10"x5'10" 26"x78" 184 cu.ft. 1 1/2 HP 12.3 208-230/60/1
1113
QS
CA7-068-FS CA7-068-FT 5'10"x7'9" 26"x78" 252 cu.ft. 1 1/2 HP 12.3 208-230/60/1
1269
QS
CA7-610-FS CA7-610-FT 5'10"x9'8" 26"x78" 320 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1433
QS
CA7-612-FS CA7-612-FT 5'10"x11'7" 26"x78" 388 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1524
QS
CA7-088-FS CA7-088-FT 7'9"x7'9" 26"x78" 345 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1456
QS
CA7-810-FS CA7-810-FT 7'9"x9'8" 26"x78" 439 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1638
QS
CA7-812-FS CA7-812-FT 7'9"x11'7" 26"x78" 532 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1762
QS
CA7-108-FS CA7-108-FT 9'8"x7'9" 26"x78" 439 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1638
QS
CA7-1010-FS CA7-1010-FT 9'8"x9'8" 26"x78" 558 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1790
QS
» Refrigeration must be on 5 ft wall Note; add "L" or "R" to the end of the model number for Left or Right door
QS Available on Quick Ship Program
     
     
With Floor Coolers 38° F 6'6" High
Side Mount Top Mount Actual Size Door Size Capacity Compressor Amps Electrical Ship Weight
»CA6-054-CS CA6-054-CT 4'10 1/2"x3'11" 26"x66" 80 cu.ft. 1/3 HP 12.0 115/60/1 742
»CA6-064-CS CA6-064-CT 5'10"x3'11" 26"x66" 98 cu.ft. 1/3 HP 12.0 115/60/1 803
CA6-066-CS CA6-066-CT 5'10"x5'10" 26"x66" 156 cu.ft. 1/2 HP 13.4 115/60/1 965
CA6-068-CS CA6-068-CT 5'10"x7'9" 26"x66" 213 cu.ft. 1/2 HP 13.4 115/60/1 1113
CA6-610-CS CA6-610-CT 5'10"x9'8" 26"x66" 271 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1304
CA6-612-CS CA6-612-CT 5'10"x11'7" 26"x66" 332 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1434
CA6-088-CS CA6-088-CT 7'9"x7'9" 26"x66" 293 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1325
CA6-810-CS CA6-810-CT 7'9"x9'8" 26"x66" 372 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1503
CA6-812-CS CA6-812-CT 7'9"x11'7" 26"x66" 455 cu.ft. 1 HP 18.7 **115/60/1 1662
CA6-108-CS CA6-108-CT 9'8"x7'9" 26"x66" 372 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1573
CA6-1010-CS CA6-1010-CT 9'8"x9'8" 26"x66" 477 cu.ft. 1 HP 18.7 **115/60/1 1690
» Refrigeration must be on 5 ft wall Note; add "L" or "R" to the end of the model number for Left or Right door
* Available with 208-230/61/1 electrical at 10.5 amps ** Available with 208-230/60/1 electrical at 11.3 amps
     
     
With Floor Freezers -10° F 6'6" High
Side Mount Top Mount Actual Size Door Size Capacity Compressor Amps Electrical Ship Weight
»CA6-054-FS CA6-054-FT 4'10 1/2"x3'11" 26"x66" 80 cu.ft. 1 HP 9.7 208-230/60/1
842
»CA6-064-FS CA6-064-FT 5'10"x3'11" 26"x66" 98 cu.ft. 1 HP 9.7 208-230/60/1
903
CA6-066-FS CA6-066-FT 5'10"x5'10" 26"x66" 156 cu.ft. 1 1/2 HP 12.3 208-230/60/1
1065
CA6-068-FS CA6-068-FT 5'10"x7'9" 26"x66" 213 cu.ft. 1 1/2 HP 12.3 208-230/60/1
1213
CA6-610-FS CA6-610-FT 5'10"x9'8" 26"x66" 271 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1369
CA6-612-FS CA6-612-FT 5'10"x11'7" 26"x66" 332 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1434
CA6-088-FS CA6-088-FT 7'9"x7'9" 26"x66" 293 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1390
CA6-810-FS CA6-810-FT 7'9"x9'8" 26"x66" 372 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1568
CA6-812-FS CA6-812-FT 7'9"x11'7" 26"x66" 455 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1662
CA6-108-FS CA6-108-FT 9'8"x7'9" 26"x66" 372 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1573
CA6-1010-FS CA6-1010-FT 9'8"x9'8" 26"x66" 477 cu.ft. 2 HP 16.2 208-230/60/1
1690
» Refrigeration must be on 5 ft wall Note; add "L" or "R" to the end of the model number for Left or Right door
     
     
Floorless Coolers 38° F 6'6" High
Side Mount Top Mount Actual Size Door Size Capacity Compressor Amps Electrical Ship Weight
»CAX6-054-CS CAX6-054-CT 4'10 1/2"x3'11" 26"x66" 84 cu.ft. 1/2 HP 13.4 115/60/1 662
»CAX6-064-CS CAX6-064-CT 5'10"x3'11" 26"x66" 104 cu.ft. 1/2 HP 13.4 115/60/1 707
CAX6-066-CS CAX6-066-CT 5'10"x5'10" 26"x66" 165 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 821
CAX6-068-CS CAX6-068-CT 5'10"x7'9" 26"x66" 226 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 921
CAX6-610-CS CAX6-610-CT 5'10"x9'8" 26"x66" 287 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1064
CAX6-612-CS CAX6-612-CT 5'10"x11'7" 26"x66" 348 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1146
CAX6-088-CS CAX6-088-CT 7'9"x7'9" 26"x66" 309 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1067
CAX6-810-CS CAX6-810-CT 7'9"x9'8" 26"x66" 393 cu.ft. 1 HP 18.7 **115/60/1 1183
CAX6-108-CS CAX6-108-CT 9'8"x7'9" 26"x66" 393 cu.ft. 1 HP 18.7 **115/60/1 1183
» Refrigeration must be on 5 ft wall Note; add "L" or "R" to the end of the model number for Left or Right door
* Available with 208-230/61/1 electrical at 10.5 amps ** Available with 208-230/60/1 electrical at 11.3 amps
     
     
Floorless Coolers 38° F 7'6" High
Side Mount Top Mount Actual Size Door Size Capacity Compressor Amps Electrical Ship Weight
»CAX7-054-CS CAX7-054-CT 4'10 1/2"x3'11" 26"x78" 98 cu.ft. 1/2 HP 13.4 115/60/1 699
»CAX7-064-CS CAX7-064-CT 5'10"x3'11" 26"x78" 121 cu.ft. 1/2 HP 13.4 115/60/1 748
CAX7-066-CS CAX7-066-CT 5'10"x5'10" 26"x78" 192 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 869
CAX7-068-CS CAX7-068-CT 5'10"x7'9" 26"x78" 264 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 977
CAX7-610-CS CAX7-610-CT 5'10"x9'8" 26"x78" 335 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1128
CAX7-612-CS CAX7-612-CT 5'10"x11'7" 26"x78" 406 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1236
CAX7-088-CS CAX7-088-CT 7'9"x7'9" 26"x78" 360 cu.ft. 3/4 HP 19.8 *115/60/1 1135
CAX7-810-CS CAX7-810-CT 7'9"x9'8" 26"x78" 458 cu.ft. 1 HP 18.7 **115/60/1 1253
CAX7-108-CS CAX7-108-CT 9'8"x7'9" 26"x78" 458 cu.ft. 1 HP 18.7 **115/60/1 1253
» Refrigeration must be on 5 ft wall Note; add "L" or "R" to the end of the model number for Left or Right door
* Available with 208-230/61/1 electrical at 10.5 amps ** Available with 208-230/60/1 electrical at 11.3 amps